社会福祉法人みどり会は、おかげさまをもちまして40年あまりに渡り、地域の皆さまからの忠雄なるご支援のもと、社会福祉活動に謹んでまいりました。皆さまのご厚意に心から感謝申し上げます。
「寄り添う想い 心豊かに」を基本理念の下、常にご利用者様や家族の皆様の心に寄り添っていきたいと心がけております。これまでの時代を支えてくださった方々に感謝の想いをもっていきたいと考えております。
そして、スタッフ“ひとりひとり”が、様々な人との関わりの中で成長させていただき、豊かな心で担えるよう、誠心誠意、個々の役割に努めております。
少子高齢化を迎えた私達は、これまで以上に人と人とのつながりを大切にする必要性を強く感じており、益々多様化する福祉ニーズに応えながら、地域社会の役割を一旦に担っていく所存でございます。
今後とも、地域社会との関わり合いをより一層深くしつつ、みどり会が皆様の笑顔と喜びに溢れる場所になっていく事を願っております。
心を込めて
皆様をお迎え致します
皆様をお迎え致します
法人名称 | 社会福祉法人みどり会 |
設立年月日 | 1981年5月6日 |
代表者 | 理事長 古梅 弘 |
本部所在地 | 和歌山県和歌山市和佐中213-1 |
連絡先 | 073-477-4374 |
従業員数 | 約160名 |
事業内容 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 短期入所生活介護 通所介護 居宅介護支援事業所 |
みどり会のあゆみ
昭和56年 | 6月 | 特別養護老人ホームみどりが丘ホーム | 開設 |
7月 | 老人短期入所事業みどりケアステーション | 開設 | |
平成2年 | 7月 | 老人デイサービス事業みどりケアステーション | 開設 |
平成5年 | 4月 | 老人短期入所事業みどり第2ケアステーション | 開設 |
老人デイサービス事業第2みどりケアステーション | 開設 | ||
平成11年 | 9月 | 居宅介護支援事業みどり第2ケアステーション (現みどり会ケアプランセンター) | 指定 |
令和元年 | 10月 | 老人短期入所事業みどり第2ケアステーション 建替えのため事業廃止 | |
老人デイサービス事業みどり第2ケアステーション 建替えのため事業廃止 | |||
令和4年 | 7月 | 特別養護老人ホーム第2みどりが丘ホームⅠ・Ⅱ | 開設 |
老人デイサービスセンターみどりデイサービスセンター | 開設 |
公表情報
定款・役員名簿
処遇改善加算における取り組み
取り組み | 職場環境等要件 |
---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業の経営理念やケア方針・人材育成方針、その他の実現のための失策・仕組みなどの明確化 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を所得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
有給休暇が取得しやすい職場の整備 | |
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |
腰痛を含む心身の 健康管理 | 短時間勤務労働等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
やりがい・ 働き甲斐の醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の実施 |
令和6年度
事業所名 | サービス名 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ||
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム | 介護老人福祉施設 | 〇 | ||
(介護予防) 短期入所生活介護 | ||||
みどりケアステーション | 通所介護 | 〇 | ||
通所型サービス(総合事業) | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅠ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 〇 | ||
(介護予防)短期入所生活介護 | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅡ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 〇 | ||
(介護予防)短期入所生活介護 | ||||
みどりデイサービスセンター | 通所介護 | 〇 | ||
通所型サービス(総合事業) |
令和5年度
事業所名 | サービス名 | 処遇改善手当 | 特定加算 | ベースアップ等手当 |
特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム | 介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
(介護予防) 短期入所生活介護 | ||||
みどりケアステーション | 通所介護 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
通所型サービス(総合事業) | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅠ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
(介護予防)短期入所生活介護 | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅡ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
(介護予防)短期入所生活介護 | ||||
みどりデイサービスセンター | 通所介護 | 加算Ⅰ | 特定Ⅱ | ○ |
通所型サービス(総合事業) |
令和4年度
事業所名 | サービス名 | 処遇改善手当 | 特定加算 | ベースアップ等手当 |
特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム | 介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
短期入所生活介護 | ||||
介護予防短期入所生活介護 | - | |||
みどりケアステーション | 通所介護 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
通所型サービス(総合事業) | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅠ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
短期入所生活介護 | ||||
介護予防短期入所生活介護 | ||||
特別養護老人ホーム 第2みどりが丘ホームⅡ | 地域密着型介護老人福祉施設 | 加算Ⅰ | 特定Ⅰ | ○ |
短期入所生活介護 | ||||
介護予防短期入所生活介護 | - | |||
みどりデイサービスセンター | 通所介護 | 加算Ⅰ | 特定Ⅱ | ○ |
通所型サービス(総合事業) |
令和5年度
平成29年度
平成28年度